Handlekurven er tom
">
| Case Material | Metal |
| Connector Type | 3-pin XLR |
| Diameter (Max) | 49.2 mm (1.94") |
| Element | Dynamic N/Dym Magnet Structure |
| Finish | Semi gloss black |
| Frequency Response | 30 - 18,000 Hz (kickcurve), 45 - 18,000 Hz (generic curve) |
| Impedance, Low-Z balanced | 150 Ω |
| Mic Type | Instrument/Vocal |
| Open Circuit Voltage | 2.5 mV/Pascal |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Power Requirement | None |
| Height | 216.7 mm (8.53") |
| Weight Net | 24.02 oz (681 g) |

Kommentarer